UGR<19线性
防眩罩颜色(xx):MB(哑黑)、GB(亮黑)、MW(哑白)、GW(亮白)、MS(哑银)、GS(亮银)
| 型号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 角度 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1379-S-xx_62-0114 | 140 | 12.5 | 9 | 40° | PC / PMMA | |
| 5-1379-S-xx_62-0115 | 140 | 12.5 | 9 | 60° | PC / PMMA | |
| 11-0162-S-xx_69-0026 | 280 | 21 | 13.3 | 30° | PC / PMMA | |
| 11-0161-S-xx_69-0030-1 | 280 | 40 | 20 | 60° | PC / PMMA | |
| 11-0161-S-xx_69-0030 | 280 | 40 | 20 | 60° | PC / PMMA | |
| 11-0162-S-xx_69-0022-1 | 280 | 21 | 13.3 | 65° | PC / PMMA | |
| 11-0162-S-xx_69-0022 | 280 | 21 | 13.3 | 65° | PC / PMMA | |
| 11-0161-S-xx_69-0031 | 280 | 40 | 20 | 80° | PC / PMMA | |
| 11-0161-S-xx_69-0031-1 | 280 | 40 | 20 | 80° | PC / PMMA |
让光更高效