UGR<19线性
| 型号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 角度 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-0162-S-xx_69-0026 | 280 | 21 | 13.3 | 30° | PC / PMMA | |
| 11-0161-S-xx_69-0020 | 280 | 40 | 20 | 60° | PC / PMMA | |
| 11-0162-S-xx_69-0022 | 280 | 21 | 13.3 | 65° | PC / PMMA | |
| 11-0162-S-xx_69-0022-1 | 280 | 21 | 13.3 | 65° | PC / PMMA | |
| 11-0161-S-xx_69-0021 | 280 | 40 | 20 | 80° | PC / PMMA | 
让光更高效