98% Satin Glow Reflector
Retail, Shops, Exhibition Area, Office.
| Model | OD | Hole | H | FWHM | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1806-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 17.8° | AL | |
| 1-1807-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 24.4° | AL | |
| 1-1808-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 37.2° | AL | |
| 1-1809-LM | 35 | 13.7 | 15.4 | 54.4° | AL | |
| 1-1754-LM | 45 | 18 | 19 | 19.8° | AL | |
| 1-1755-LM | 45 | 18 | 19 | 25.4° | AL | |
| 1-1756-LM | 45 | 18 | 19 | 33.8° | AL | |
| 1-1757-LM | 45 | 18 | 19 | 55° | AL | |
| 1-1758-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 17.4° | AL | |
| 1-1758-LM | 50 | 23.5 | 21.6 | 22° | AL | |
| 1-1759-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 24° | AL | |
| 1-1759-LM | 50 | 23.5 | 21.6 | 27.4° | AL | |
| 1-1760-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 35.8° | AL | |
| 1-1760-LM | 50 | 18 | 21.6 | 37.8° | AL | |
| 1-1761-LM | 50 | 23 | 21.6 | 52.2° | AL | |
| 1-1761-LM2 | 50 | 18 | 21.6 | 54.8° | AL | |
| 2-3113-LM | 65 | 25 | 34 | ° | AL | |
| 2-3110-LM | 65 | 25 | 34 | ° | AL | |
| 2-3111-LM | 65 | 25 | 34 | ° | AL | |
| 2-3112-LM | 65 | 25 | 34 | ° | AL | |
| 2-3114-LM | 69 | 25 | 35 | ° | AL | |
| 2-3115-LM | 69 | 25 | 35 | ° | AL | |
| 2-3116-LM | 69 | 25 | 35 | ° | AL | |
| 2-3117-LM | 69 | 25 | 35 | ° | AL | |
| 2-2887-L2 | 75 | 25 | 43 | ° | AL | |
| 2-2870-L2 | 75 | 25 | 43 | ° | AL | |
| 2-2873-L2 | 75 | 25 | 43 | ° | AL | |
| 2-2890-L2 | 75 | 25 | 43 | ° | AL | |
| 2-2887-L | 75 | 23 | 44 | 15° | AL | |
| 2-2870-L | 75 | 23 | 44 | 24° | AL | |
| 2-2873-L | 75 | 23 | 44 | 36° | AL | |
| 2-2890-L | 75 | 23 | 44 | 60° | AL | |
| 3-2927-LM2 | 85 | 25 | 51 | ° | AL | |
| 3-2912-LM2 | 85 | 25 | 51 | ° | AL | |
| 3-2915-LM3 | 85 | 25 | 51 | ° | AL | |
| 3-2924-LM2 | 85 | 25 | 51 | ° | AL | |
| 3-2927-L | 85 | 23 | 52 | 15° | AL | |
| 3-3012-LM | 85 | 29 | 51 | 24.4° | AL | |
| 3-2912-L | 85 | 23 | 52 | 25° | AL | |
| 3-3013-LM | 85 | 29 | 51 | 32° | AL | |
| 3-2915-L | 85 | 23 | 52 | 35° | AL | |
| 3-3014-LM | 85 | 29 | 51 | 39° | AL | |
| 3-3015-LM | 85 | 29 | 51 | 54.4° | AL | |
| 3-2924-L | 85 | 23 | 52 | 60° | AL | |
| 3-2921-LM3 | 92 | 25 | 49 | ° | AL | |
| 3-2947-LM3 | 92 | 25 | 49 | ° | AL | |
| 3-2930-LM3 | 92 | 25 | 49 | ° | AL | |
| 3-2918-LM3 | 92 | 25 | 49 | ° | AL | |
| 3-2930-L | 92 | 23 | 50 | 15° | AL | |
| 3-2918-L | 92 | 23 | 50 | 25° | AL | |
| 3-2921-L | 92 | 23 | 50 | 36° | AL | |
| 3-2947-L | 92 | 23 | 50 | 60° | AL |
Greater Light Efficiency, Save More Energy