灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西铁城 | CLU028 | 45 | 9.8 | 45.7 | 24° | ||
三星 | LC009D | 45 | 9.8 | 45.7 | 25° | ||
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 24° | ||
飞利浦 | SLM 1203 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 24° | ||
飞利浦 | SLM 1202 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 26° | ||
飞利浦 | SLM 1201 G7N | 45 | 9.8 | 45.7 | 24° | ||
科锐 | CXA1512 | 45 | 9.8 | 45.7 | 24° | 92.70.277.00 | |
流明 | 1203 | 45 | 9.8 | 45.7 | 23° | ||
普瑞 | V10B | 45 | 9.8 | 45.7 | 24° |
让光更高效