灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1202s | 35 | 7.2 | 29.4 | 34° | 99.02.73.174 92.76.853.00 |
|
流明 | 1202s | 35 | 7.2 | 29.4 | 35° | 92.70.125.00 | |
普瑞 | V6-HD | 35 | 7.2 | 29.4 | 35° | 92.70.123.00 | |
日亞 | NTCWS024B-V3 | 35 | 7.2 | 29.4 | 35° | 92.70.125.00 | |
日亞 | NTCWS024B-V3 | 35 | 7.2 | 29.4 | 35° | 99.02.73.174 92.76.853.00 |
让光更高效