阵列反射罩
型号 | 直径 | 底孔 | 高度 | 角度 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1041-S | 35 | 0 | 18 | P-20° | PC | |
1-0807-S | 35 | 0 | 18 | P35° | PC | |
1-0808-S | 35 | 9 | 18 | 15° | PC | |
1-0809-S | 35 | 10 | 18 | 21° | PC | |
1-0810-S | 35 | 11 | 18 | 35° | PC | |
1-0803-S | 35 | 5.4 | 18 | 38°*38° | PC | |
1-0804-S | 35 | 5.5 | 18 | 51x51° | PC | |
1-0811-S | 35 | 5.8 | 18 | 59° | PC | |
1-0806-S | 35 | 6 | 18 | 70.4°*38° | PC | |
1-0812-S | 35 | 9.8 | 18 | 74° | PC | |
1-0805-S | 35 | 10 | 18 | 76°*75° | PC |
让光更高效