灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA2520 | 75 | 30.2 | 38 | 26° | 92.70.058.00 92.70.045.00 92.70.059.00 |
|
欧司朗光电 | SOLERIQ S15 | 75 | 30.2 | 38 | 22° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
|
欧司朗光电 | SOLERIQ S13 | 75 | 30.2 | 38 | 21° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
|
日亞 | NFCWJ108B-V3 | 75 | 30.2 | 38 | 23° | 92.70.058.00 92.70.045.00 92.70.059.00 |
|
日亞 | NFCWJ120B-V3 | 75 | 30.2 | 38 | 23° | 92.70.058.00 92.70.045.00 92.70.059.00 |
|
日亞 | NFCWD096B-V3 | 75 | 30.2 | 38 | 22° | 92.70.058.00 92.70.045.00 92.70.059.00 |
|
日亞 | NFCWD084B-V3 | 75 | 30.2 | 38 | 21° | 92.70.058.00 92.70.045.00 92.70.059.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-11-AC30 | 75 | 30.2 | 38 | 20° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 30.2 | 38 | 23° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
|
流明 | 1208 | 75 | 30.2 | 38 | 24° | 92.70.058.00 92.70.045.00 92.70.059.00 |
|
西铁城 | CLU038 | 75 | 30.2 | 38 | 22° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
|
普瑞 | V9-HD | 75 | 30.2 | 38 | 18° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM 1205 L13 2024 G7 | 75 | 30.2 | 38 | 22° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM 1208 L15 2024 G7 | 75 | 30.2 | 38 | 23° | 92.70.058.00 92.70.065.00 92.70.059.00 |
让光更高效