灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA1512 | 69 | 16 | 45.5 | 38° | 92.70.088.00 92.70.127.00 |
|
普瑞 | V10 | 69 | 16 | 45.5 | 40° | 92.70.088.00 92.70.124.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 69 | 16 | 45.5 | 40° | 92.70.088.00 92.70.124.00 |
|
三星 | LC013D | 69 | 16 | 45.5 | 40° | 92.70.088.00 92.70.124.00 |
|
流明 | 1203 | 69 | 16 | 45.5 | 38° | 92.70.088.00 92.70.132.00 |
|
锐高 | SLE G7 9MM | 69 | 16 | 45.5 | 38° | 92.70.088.00 92.70.124.00 |
让光更高效