灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA1512 | 50 | 18.9 | 30 | 15° | 92.70.127.00 | |
科锐 | CMT1420 | 50 | 18.9 | 30 | 16° | 92.70.124.00 | |
科锐 | CXA1310 | 50 | 18.9 | 30 | 11° | 92.70.123.00 | |
首尔 | SAWx10 | 50 | 18.9 | 30 | 16° | 92.70.124.00 | |
Xicato | XOB LES 9.8MM | 50 | 18.9 | 30 | 15° | 92.70.124.00 | |
普瑞 | V10 | 50 | 18.9 | 30 | 16° | 92.70.124.00 | |
普瑞 | V4-HD | 50 | 18.9 | 30 | 11° | 92.70.122.00 | |
普瑞 | V6-HD | 50 | 18.9 | 30 | 12° | 92.70.124.00 | |
西铁城 | CLU028 | 50 | 18.9 | 30 | 16° | 92.70.124.00 | |
西铁城 | CLU7A2 | 50 | 18.9 | 30 | 10° | 92.70.123.00 | |
日亞 | NTCWS024B-V3 | 50 | 18.9 | 30 | 12° | 92.70.125.00 | |
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 50 | 18.9 | 30 | 16° | 92.70.124.00 | |
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 50 | 18.9 | 30 | 12° | 92.70.123.00 | |
朗明纳斯 | CLM-9-AA40 | 50 | 18.9 | 30 | 19° | 92.70.127.00 | |
朗明纳斯 | CHM-9-AA10 | 50 | 18.9 | 30 | 15° | 92.70.126.00 | |
朗明纳斯 | CHM-9-XD20 | 50 | 18.9 | 30 | 16° | 92.70.126.00 | |
朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 50 | 18.9 | 30 | 9° | 92.70.123.00 | |
锐高 | SLE G7 9MM | 50 | 18.9 | 30 | 15° | 92.70.124.00 |
让光更高效