灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西铁城 | CLU028 | 50 | 11.8 | 33.4 | 21° | 92.70.064.00 | |
科锐 | CXA1512 | 50 | 11.8 | 33.4 | 22° | 92.70.185.00 | |
科锐 | CXA1507 | 50 | 11.8 | 33.4 | 23° | 92.70.185.00 | |
飞利浦 | SLM 1204 G7N | 50 | 11.8 | 33.4 | 22° | 92.70.188.00 | |
三星 | LCO6D3 | 50 | 11.8 | 33.4 | 23° | 92.70.064.00 |
让光更高效