
灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 35 | 8 | 27.6 | 17° | 92.70.360.00 2-2223-S 2-2224-S 2-2225-S |
|
日亞 | NTCWT012B-V3 | 35 | 8 | 27.6 | 16° | 92.70.360.00 2-2223-S 2-2224-S 2-2225-S |
|
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35 | 8 | 27.6 | 17° | 92.70.259.00 2-2223-S 2-2224-S 2-2225-S |
|
流明 | 1202s | 35 | 8 | 27.6 | 17° | 92.70.360.00 2-2223-S 2-2224-S 2-2225-S |
|
普瑞 | V6-HD | 35 | 8 | 27.6 | 17° | 92.70.259.00 2-2223-S 2-2224-S 2-2225-S |
|
西铁城 | CLU700 | 35 | 8 | 27.6 | 15° | 92.70.259.00 2-2223-S 2-2224-S 2-2225-S |
让光更高效