灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西铁城 | CLU038 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
|
科锐 | CXA1830 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.429.00 |
|
流明 | 1205 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.411.00 |
|
流明 | 1208 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.411.00 |
|
日亞 | NFCWJ120B-V3 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.411.00 |
|
日亞 | NFCWJ130B-V3 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.411.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 2024 G7 HE+ | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.411.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 1919 G7N HE+ | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L15 1919 G7N HE+ | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1210 L15 1919 G7N HE+ | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L13 2024 G7 HE+ | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.411.00 |
|
锐高 | SLE G7 15MM | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
|
普瑞 | V13B | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
|
LEDTEEN | P2141-036-1206-P3090-1 | 95 | 24.6 | 63.1 | 36° | 92.70.280.00 92.70.412.00 |
让光更高效