灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朗明纳斯 | CXM-3-AC40 | 28 | 13.6 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |
朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 28 | 13.6 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |
科锐 | CXA1310 | 28 | 13.6 | 13.8 | 29° | 92.70.307.00 | |
西铁城 | CLU701 | 28 | 13.6 | 13.8 | 29° | 92.70.307.00 | |
西铁城 | CLU702 | 28 | 13.6 | 13.8 | 30° | 92.70.307.00 | |
西铁城 | CLU7B2 | 28 | 13.6 | 13.8 | 24° | 92.70.307.00 | |
西铁城 | CLU7A2 | 28 | 13.6 | 13.8 | 26° | 92.70.307.00 | |
普瑞 | V3HD | 28 | 13.6 | 13.8 | 24° | 92.70.307.00 | |
普瑞 | V6-HD | 28 | 13.6 | 13.8 | 30° | 92.70.307.00 | |
普瑞 | V4-HD | 28 | 13.6 | 13.8 | 27° | 92.70.308.00 |
让光更高效