灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 35 | 10 | 19.7 | 26° | 92.70.267.00 | |
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35 | 10 | 19.7 | 28° | 92.70.267.00 | |
普瑞 | V4-HD | 35 | 10 | 19.7 | 27° | 92.70.267.00 | |
普瑞 | V6-HD | 35 | 10 | 19.7 | 29° | 92.70.267.00 | |
西铁城 | CLU7A2 | 35 | 10 | 19.7 | 28° | 92.70.267.00 | |
科锐 | CXA1304 | 35 | 10 | 19.7 | 29° | 92.70.267.00 |
让光更高效