灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA2520 | 85 | 31.8 | 43 | 22° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
科锐 | CMT1922 | 85 | 31.8 | 43 | 18° | 92.70.065.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
科锐 | CXA1816 | 85 | 31.8 | 43 | 15° | 92.70.074.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
欧司朗光电 | SOLERIQ S19 | 85 | 31.8 | 43 | 21° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
欧司朗光电 | SOLERIQ S15 | 85 | 31.8 | 43 | 17° | 92.70.065.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
欧司朗光电 | SOLERIQ S13 | 85 | 31.8 | 43 | 16° | 92.70.065.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
日亞 | NVEWJ048Z-V1 | 85 | 31.8 | 43 | 18° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
日亞 | NFCWD096B-V3 | 85 | 31.8 | 43 | 17° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
日亞 | NFCWJ130B-V3 | 85 | 31.8 | 43 | 18° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
日亞 | NFCWJ120B-V3 | 85 | 31.8 | 43 | 18° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
日亞 | NFCWD084B-V3 | 85 | 31.8 | 43 | 17° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
日亞 | NFCWJ108B-V3 | 85 | 31.8 | 43 | 18° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-11-AC30 | 85 | 31.8 | 43 | 15° | 92.70.065.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 85 | 31.8 | 43 | 19° | 92.70.065.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
朗明纳斯 | CHM-9 XH20 | 85 | 31.8 | 43 | 13° | 92.70.065.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
流明 | 1208 | 85 | 31.8 | 43 | 18° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
普瑞 | V9-HD | 85 | 31.8 | 43 | 13° | 92.70.065.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM 1205 L13 2024 G7 | 85 | 31.8 | 43 | 17° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM 1208 L15 2024 G7 | 85 | 31.8 | 43 | 19° | 92.70.045.00 92.70.062.00 92.70.089.00 |
让光更高效