灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1202HD | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.378.00 92.70.457.00 |
|
流明 | 1202HD | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.395.00 92.70.457.00 |
|
普瑞 | V6-HD | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.378.00 92.70.458.00 |
|
普瑞 | V6-HD | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.395.00 92.70.458.00 |
|
科锐 | CXA1310 | 35 | 12.3 | 24 | 27° | 92.70.378.00 92.70.458.00 |
|
科锐 | CXA1310 | 35 | 12.3 | 24 | 27° | 92.70.395.00 92.70.458.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.378.00 92.70.458.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.395.00 92.70.458.00 |
|
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 35 | 12.3 | 24 | 27° | 92.70.378.00 92.70.457.00 |
|
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 35 | 12.3 | 24 | 27° | 92.70.395.00 92.70.457.00 |
|
飞利浦 | SLM C 1202 L06 1215 G7HE+ | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.378.00 92.70.457.00 |
|
飞利浦 | SLM C 1202 L06 1215 G7HE+ | 35 | 12.3 | 24 | 28° | 92.70.395.00 92.70.457.00 |
让光更高效