灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1208 | 75 | 19 | 37.4 | P16° | 92.70.135.00 | |
流明 | 1205 | 75 | 19 | 37.4 | 48°*35° | 92.70.135.00 | |
西铁城 | CLU038 | 75 | 19 | 37.4 | 49°*37° | 92.70.131.00 | |
科锐 | CXA1820 | 75 | 19 | 37.4 | 49°*35° | 92.70.129.00 | |
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 19 | 37.4 | 49°*39° | 92.70.131.00 | |
三星 | LC026D | 75 | 19 | 37.4 | 49°*40° | 92.70.131.00 | |
三星 | LC033D | 75 | 19 | 37.4 | 49°*40° | 92.70.131.00 | |
首尔 | SAWx15 | 75 | 19 | 37.4 | 49°*41° | 92.70.131.00 | |
锐高 | SLE G7 13MM | 75 | 19 | 37.4 | 49°*37° | 92.70.131.00 |
让光更高效