灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1208 | 75 | 19.8 | 42.4 | 40°*70° | 92.70.135.00 | |
流明 | 1205 | 75 | 19.8 | 42.4 | 40°*67° | 92.70.135.00 | |
科锐 | CXA1820 | 75 | 19.8 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.129.00 | |
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 19.8 | 42.4 | 41°*68° | 92.70.131.00 | |
三星 | LC026D | 75 | 19.8 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.131.00 | |
三星 | LC033D | 75 | 19.8 | 42.4 | 43°*68° | 92.70.131.00 | |
首尔 | SAWx15 | 75 | 19.8 | 42.4 | 41°*68° | 92.70.131.00 | |
锐高 | SLE G7 13MM | 75 | 19.8 | 42.4 | 39°*67° | 92.70.131.00 | |
锐高 | SLE G7 15MM | 75 | 19.8 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.131.00 |
让光更高效