灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1208 | 75 | 22 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.135.00 | |
流明 | 1205 | 75 | 22 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.135.00 | |
锐高 | SLE G7 15MM | 75 | 22 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |
锐高 | SLE G7 13MM | 75 | 22 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |
首尔 | SAWx15 | 75 | 22 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |
三星 | LC033D | 75 | 22 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |
三星 | LC026D | 75 | 22 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |
科锐 | CXA1820 | 75 | 22 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.129.00 | |
西铁城 | CLU038 | 75 | 22 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 |
让光更高效