灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1203 | 50 | 12.6 | 33.1 | 17° | 92.70.364.00 92.70.410.00 |
|
流明 | 1203 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.410.00 92.70.397.00 |
|
普瑞 | V10B | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.427.00 |
|
普瑞 | V10B | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.427.00 92.70.397.00 |
|
西铁城 | CLU028 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.427.00 |
|
西铁城 | CLU028 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.427.00 92.70.397.00 |
|
科锐 | CXA1507 | 50 | 12.6 | 33.1 | 19° | 92.70.364.00 92.70.428.00 |
|
科锐 | CXA1512 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.428.00 |
|
科锐 | CXA1516 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.428.00 |
|
科锐 | CXA1516 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.428.00 92.70.397.00 |
|
科锐 | CXA1507 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.428.00 92.70.397.00 |
|
科锐 | CXA1512 | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.428.00 92.70.397.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 50 | 12.6 | 33.1 | 19° | 92.70.364.00 92.70.427.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 50 | 12.6 | 33.1 | 19° | 92.70.427.00 92.70.397.00 |
|
锐高 | SLE G7 9MM | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.427.00 |
|
锐高 | SLE G7 9MM | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.427.00 92.70.397.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1202 L09 1313 G7N HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.427.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1313 G7N HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.427.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1204 L09 1313 G7N HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.410.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1619 G7 HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.410.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1204 L09 1619 G7 HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.364.00 92.70.410.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1202 L09 1313 G7N HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.427.00 92.70.397.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1313 G7N HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.427.00 92.70.397.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1619 G7 HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.410.00 92.70.397.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1204 L09 1313 G7N HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.410.00 92.70.397.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1204 L09 1619 G7 HE+ | 50 | 12.6 | 33.1 | 18° | 92.70.410.00 92.70.397.00 |
让光更高效