灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西铁城 | CLU028 | 44 | 12.2 | 20 | 26° | 92.70.064.00 92.70.047.00 |
|
西铁城 | CLU700 | 44 | 12.2 | 20 | 21° | 92.70.064.00 92.70.047.00 |
|
西铁城 | CLU7A2 | 44 | 12.2 | 20 | 18° | 92.70.043.00 92.70.047.00 |
|
Xicato | XOB LES 9.8MM | 44 | 12.2 | 20 | 25° | 92.70.043.00 92.70.047.00 |
|
Xicato | XOB LES 6MM | 44 | 12.2 | 20 | 20° | 92.70.043.00 92.70.047.00 |
|
首尔 | SAWx10 | 44 | 12.2 | 20 | 27° | 92.70.064.00 92.70.047.00 |
|
锐高 | SLE G7 9MM | 44 | 12.2 | 20 | 25° | 92.70.064.00 92.70.047.00 |
|
三星 | LC008 | 44 | 12.2 | 20 | 24° | 92.70.064.00 92.70.047.00 |
|
日亞 | NTCWT012B-V3 | 44 | 12.2 | 20 | 20° | 92.70.044.00 92.70.047.00 |
|
日亞 | NVNWS007Z-V1 | 44 | 12.2 | 20 | 21° | 92.70.044.00 92.70.047.00 |
|
日亞 | NTCWS024B-V3 | 44 | 12.2 | 20 | 20° | 92.70.044.00 92.70.047.00 |
|
流明 | 1202s | 44 | 12.2 | 20 | 18° | 92.70.044.00 92.70.047.00 |
|
朗明纳斯 | CLM-9-AA40 | 44 | 12.2 | 20 | 27° | 92.70.046.00 92.70.047.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 44 | 12.2 | 20 | 23° | 92.70.043.00 92.70.047.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 44 | 12.2 | 20 | 26° | 92.70.064.00 92.70.047.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-3-AC40 | 44 | 12.2 | 20 | 16° | 92.70.043.00 92.70.047.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-4-AC40 | 44 | 12.2 | 20 | 18° | 92.70.043.00 92.70.047.00 |
|
艾笛森 | 2PHM10WW38P55020 | 44 | 12.2 | 20 | 16° | 92.70.043.00 92.70.047.00 |
|
科锐 | CXA1512 | 44 | 12.2 | 20 | 24° | 92.70.046.00 92.70.047.00 |
|
科锐 | CMT1420 | 44 | 12.2 | 20 | 26° | 92.70.064.00 92.70.047.00 |
|
普瑞 | V10 | 44 | 12.2 | 20 | 27° | 92.70.046.00 92.70.047.00 |
|
普瑞 | V8 | 44 | 12.2 | 20 | 22° | 92.70.051.00 92.70.047.00 |
|
普瑞 | V6 | 44 | 12.2 | 20 | 20° | 92.70.051.00 92.70.047.00 |
|
普瑞 | V4-HD | 44 | 12.2 | 20 | 18° | 92.70.051.00 92.70.047.00 |
让光更高效