灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1205 | 85 | 32.2 | 51.5 | 25° | ||
流明 | 1204 | 85 | 32.2 | 51.5 | 25° | ||
流明 | 1208 | 85 | 32.2 | 51.5 | 28° | ||
锐高 | SLE G7 17MM | 85 | 32.2 | 51.5 | 28° | ||
锐高 | SLE G7 21MM | 85 | 32.2 | 51.5 | 33° | ||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 85 | 32.2 | 51.5 | 27° | ||
飞利浦 | SLM 1208 L14 G1 | 85 | 32.2 | 51.5 | 26° | ||
飞利浦 | SLM 1205 L12 G1 | 85 | 32.2 | 51.5 | 23° | ||
首尔 | SAWx15 | 85 | 32.2 | 51.5 | 28° | ||
普瑞 | V18B | 85 | 32.2 | 51.5 | 30° | ||
普瑞 | V22B | 85 | 32.2 | 51.5 | 34° | ||
西铁城 | CLU036 | 85 | 32.2 | 51.5 | 27° |
让光更高效