灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首尔 | SAWx15 | 85 | 32.2 | 51.5 | 17° | ||
飞利浦 | SLM 1208 L14 G1 | 85 | 32.2 | 51.5 | 17° | ||
飞利浦 | SLM 1205 L12 G1 | 85 | 32.2 | 51.5 | 13° | ||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 85 | 32.2 | 51.5 | 18° | ||
流明 | 1208 | 85 | 32.2 | 51.5 | 18° | ||
流明 | 1204 | 85 | 32.2 | 51.5 | 14° | ||
普瑞 | V13B | 85 | 32.2 | 51.5 | 14° | ||
普瑞 | V18B | 85 | 32.2 | 51.5 | 22° | ||
普瑞 | V22B | 85 | 32.2 | 51.5 | 25° | ||
西铁城 | CLU036 | 85 | 32.2 | 51.5 | 16° | ||
锐高 | SLE G7 17MM | 85 | 32.2 | 51.5 | 18° |
让光更高效