灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1204 | 75 | 32.2 | 40.6 | 60° | ||
流明 | 1208 | 75 | 32.2 | 40.6 | 62° | ||
锐高 | SLE G7 21MM | 75 | 32.2 | 40.6 | 60° | ||
锐高 | SLE G7 17MM | 75 | 32.2 | 40.6 | 58° | ||
西铁城 | CLU036 | 75 | 32.2 | 40.6 | 60° | ||
科锐 | CXA1816 | 75 | 32.2 | 40.6 | 63° | ||
首尔 | SAWx15 | 75 | 32.2 | 40.6 | 60° | ||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 32.2 | 40.6 | 60° | ||
普瑞 | V22B | 75 | 32.2 | 40.6 | 62° | ||
普瑞 | V13B | 75 | 32.2 | 40.6 | 60° | ||
普瑞 | V18B | 75 | 32.2 | 40.6 | 62° |
让光更高效