灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1204 | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
流明 | 1208 | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
锐高 | SLE G7 21MM | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
锐高 | SLE G7 17MM | 75 | 32.2 | 40.6 | 36° | ||
首尔 | SAWx15 | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
飞利浦 | SLM 1205 L12 G1 | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
飞利浦 | SLM 1208 L14 G1 | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
科锐 | CXA1816 | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
普瑞 | V13B | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° | ||
西铁城 | CLU038 | 75 | 32.2 | 40.6 | 38° |
让光更高效