灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA1830 | 85 | 23.2 | 51 | 58° | 92.76.323.00 99.02.73.180 |
|
飞利浦 | SLM 1208 G7 L15 | 85 | 23.2 | 51 | 53° | 92.76.323.00 | |
飞利浦 | SLM 1205 G6 L13 | 85 | 23.2 | 51 | 56° | 92.76.323.00 | |
飞利浦 | SLM 1208 G6 L15 | 85 | 23.2 | 51 | 56° | 92.76.323.00 | |
飞利浦 | SLM 1205 G7 L13 | 85 | 23.2 | 51 | 52° | 92.76.323.00 | |
流明 | 1208 | 85 | 23.2 | 51 | 57° | 92.76.323.00 99.02.73.181 |
|
Lumens | EDC_57_20W | 85 | 23.2 | 51 | 52° | 92.76.323.00 |
让光更高效