灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA1830 | 95 | 23.2 | 55.4 | 25° | 92.76.323.00 99.02.73.180 |
|
飞利浦 | SLM 1205 G6 L13 | 95 | 23.2 | 55.4 | 24° | 92.76.323.00 | |
飞利浦 | SLM 1208 G7 L15 | 95 | 23.2 | 55.4 | 26° | 92.76.323.00 | |
飞利浦 | SLM 1208 G6 L15 | 95 | 23.2 | 55.4 | 25° | 92.76.323.00 | |
Lumens | EDC_57_20W | 95 | 23.2 | 55.4 | 22° | 92.76.323.00 | |
流明 | 1205 | 95 | 23.2 | 55.4 | 25° | 92.76.323.00 99.02.73.181 |
|
流明 | 1208 | 95 | 23.2 | 55.4 | 25° | 92.76.323.00 99.02.73.181 |
让光更高效