型号 | 直径 | 底孔 | 高度 | 角度 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60-0040 | 13.5 | 3.5 | 7.5 | 36° | PMMA | |
60-0041 | 13.5 | 3.5 | 7.5 | 60° | PMMA | |
60-0042 | 14.8 | 5.8 | 8 | 37° | PMMA | |
60-0043 | 14.8 | 5.8 | 8 | 63° | PMMA | |
60-0065 | 19 | 3.6 | 10.9 | 22° | PMMA | |
60-0066 | 19 | 3.6 | 10.9 | 31° | PMMA | |
60-0048 | 20 | 4.5 | 12.5 | 8.8° | PMMA | |
60-0036 | 20 | 4.7 | 11.7 | 12°*44° | PMMA | |
60-0026 | 20 | 4 | 11.7 | 15° | PMMA | |
60-0038 | 20 | 4 | 11.7 | 16°*47° | PMMA | |
60-0031 | 20 | 4 | 11.7 | 16° | PMMA | |
60-0045 | 20 | 4.7 | 14.5 | 17°*32° | PMMA | |
60-0039 | 20 | 4 | 11.7 | 18°*60° | PMMA | |
60-0046 | 20 | 4.7 | 14.5 | 20°*47° | PMMA | |
60-0027 | 20 | 4 | 11.7 | 24° | PMMA | |
60-0032 | 20 | 4.7 | 11.7 | 25° | PMMA | |
60-0028 | 20 | 5 | 11.7 | 37° | PMMA | |
60-0033 | 20 | 4.7 | 11.7 | 39° | PMMA | |
60-0029 | 20 | 5.6 | 11.7 | 47° | PMMA | |
60-0035 | 20 | 5.3 | 11.7 | 57° | PMMA | |
60-0030 | 20 | 6 | 11.7 | 61° | PMMA |
让光更高效