型号 | 直径 | 底孔 | 高度 | 角度 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1545-E | 22.5 | 11 | 10 | 25° | AL | |
1546-E | 22.5 | 11 | 10 | 38° | AL | |
1547-E | 22.5 | 11 | 10 | 58° | AL | |
1567-E | 22.5 | 11 | 10 | 80° | AL | |
1534-E | 30 | 11 | 14 | 20° | AL | |
1535-E | 30 | 11 | 14 | 36° | AL | |
1536-A | 30 | 11 | 14 | 55° | AL | |
1322-E | 43.5 | 13.5 | 29.5 | 16° | AL | |
1321-E | 43.5 | 13.5 | 29.5 | 24° | AL | |
1320-E | 43.5 | 13.5 | 29.5 | 34° | AL | |
1449-E | 46 | 12 | 23.8 | 15° | AL | |
1420-E | 46 | 13.5 | 36 | 18° | AL | |
1450-E | 46 | 12 | 23.8 | 26° | AL | |
1421-E | 46 | 13.5 | 36 | 30° | AL | |
1422-E | 46 | 13.5 | 36 | 38° | AL | |
1451-E | 46 | 12 | 23.8 | 40° | AL | |
1497-E | 46 | 12 | 23.8 | 58° | AL | |
1549-E | 49.6 | 15 | 23.6 | 15° | AL | |
1731-A | 49.6 | 15 | 23.8 | 18° | AL | |
1669-E | 49.6 | 15 | 23.6 | 25° | AL | |
1732-A | 49.6 | 15 | 23.8 | 38° | AL | |
1733-A | 49.6 | 15 | 23.8 | 60° | AL | |
1560-E | 50 | 13.5 | 45 | 15° | AL | |
1761-A | 50 | 18.5 | 45.7 | 15° | AL | |
1561-E | 50 | 13.5 | 45 | 24° | AL | |
1762-A | 50 | 18.5 | 45.7 | 24° | AL | |
1562-E | 50 | 13.5 | 45 | 25° | AL | |
1763-A | 50 | 18.5 | 45.7 | 38° | AL | |
2-1102-E | 75 | 15.2 | 43 | 13° | AL | |
2-1552-A | 75 | 19.9 | 43 | 15° | AL | |
2-1588-E | 75 | 20 | 43 | 15° | AL | |
2976-E | 75 | 22.8 | 43 | 20° | AL | |
2-1429-E | 75 | 20 | 43 | 18° | AL | |
2-1463-A | 75 | 23 | 65 | 18° | AL | |
2-1552-A2 | 75 | 24.8 | 43 | 22° | AL | |
2-1430-E | 75 | 20 | 43 | 23° | AL | |
2-1551-A | 75 | 19.9 | 43 | 24° | AL | |
2-1103-E | 75 | 15.2 | 43 | 26° | AL | |
2-1091-E | 75 | 20.1 | 43 | 25° | AL | |
2977-E | 75 | 22.8 | 43 | 25° | AL | |
2-1464-E | 75 | 23 | 65 | 25° | AL | |
2-1589-E | 75 | 20 | 43 | 28° | AL | |
2-1551-A2 | 75 | 24.8 | 43 | 28° | AL | |
2-1092-E | 75 | 20.1 | 43 | 36° | AL | |
2978-E | 75 | 22.8 | 42.8 | 36° | AL | |
2-1465-E | 75 | 23 | 65 | 36° | AL | |
2-1550-A | 75 | 19.9 | 43 | 38° | AL | |
2-1590-E | 75 | 20 | 43 | 40° | AL | |
2-1550-A2 | 75 | 24.8 | 43 | 40° | AL | |
2-1426-E | 75 | 15 | 43 | 47° | AL | |
2-1431-E | 75 | 20 | 43 | 50° | AL | |
2-1093-E | 75 | 20 | 43 | 60° | AL | |
2-1591-E | 75 | 20 | 43 | 60° | AL | |
2-1790-A | 75 | 24.8 | 43 | 60° | AL | |
2-1033-E | 75 | 22.8 | 43 | 63° | AL | |
2-1549-A | 75 | 25 | 43 | 65° | AL | |
3-1984-E | 85 | 22.8 | 51 | 12° | AL | |
3-1864-E | 85 | 25 | 51 | 16° | AL | |
3-1468-E | 85 | 20.1 | 51 | 15° | AL | |
3-1646-E | 85 | 25.4 | 70 | 18° | AL | |
3-1377-E | 85 | 22.8 | 51 | 20° | AL | |
3-1965-E | 85 | 20 | 51 | 24° | AL | |
3-1469-E | 85 | 20.1 | 51 | 24° | AL | |
3-1865-E | 85 | 25 | 51 | 24° | AL | |
3-1647-E | 85 | 25.4 | 70 | 24° | AL | |
3-1484-E | 85 | 20.1 | 51 | 36° | AL | |
3-1648-E | 85 | 25.6 | 70 | 34° | AL | |
3-1966-E | 85 | 20 | 51 | 36° | AL | |
3-1867-E | 85 | 22.8 | 51 | 38° | AL | |
3-1866-E | 85 | 25 | 51 | 42° | AL | |
3-1922-E | 85 | 25 | 51 | 58° | AL | |
3-1816-E | 85 | 20.1 | 51 | 59° | AL | |
3-1923-E | 95 | 25 | 55 | 15° | AL | |
3-1594-E | 95 | 20.1 | 48 | 18° | AL | |
3-1858-E | 95 | 23 | 80 | 18° | AL | |
3-1542-E | 95 | 20.1 | 48 | 24° | AL | |
3-1859-E | 95 | 23 | 80 | 25° | AL | |
3-1924-E | 95 | 25 | 55 | 25° | AL | |
3-1640-E | 95 | 37 | 45.5 | 26° | AL | |
3-1860-E | 95 | 23 | 80 | 33° | AL | |
3-1543-E | 95 | 20.1 | 48 | 36° | AL | |
3-1641-E | 95 | 37 | 45.5 | 38° | AL | |
3-1925-E | 95 | 25 | 55 | 40° | AL | |
3-1642-E | 95 | 37 | 48 | 55° | AL | |
3-1544-E | 95 | 20.1 | 48 | 56° | AL | |
4-2175-E | 111 | 22.8 | 65 | 9° | AL | |
4-1761-E | 111 | 22.8 | 65 | 14° | AL | |
4-2102-E | 111 | 20 | 65 | 12° | AL | |
4-2177-E | 111 | 22.8 | 65 | 13° | AL | |
4-1638-E | 111 | 20.1 | 65 | 15° | AL | |
4-2173-E | 111 | 25 | 65 | 15° | AL | |
4-2103-E | 111 | 20 | 65 | 24° | AL | |
4-2269-A | 111 | 36 | 65 | 24° | AL | |
4-1664-E | 111 | 37 | 65 | 24° | AL | |
4-1762-E | 111 | 22.8 | 65 | 24° | AL | |
4-2174-E | 111 | 25 | 65 | 25° | AL | |
4-1731-E | 111 | 20.1 | 65 | 27° | AL | |
4-2176-E | 111 | 22.8 | 65 | 31° | AL | |
4-2140-B | 111 | 20.1 | 65 | 34°*59° | AL | |
4-1763-E | 111 | 22.8 | 65 | 35° | AL | |
4-1886-E | 111 | 20.1 | 65 | 36° | AL | |
4-1891-E | 111 | 22.8 | 65 | 36° | AL | |
4-1990-E | 111 | 22.8 | 65 | 38° | AL | |
4-2270-A | 111 | 36 | 65 | 40° | AL | |
4-1666-E | 111 | 37 | 64.9 | 40° | AL | |
4-1991-E | 111 | 22.8 | 65 | 48° | AL | |
4-1887-E | 111 | 20.1 | 65 | 55° | AL | |
4-1940-E | 111 | 22.8 | 65 | 58° | AL | |
4-1820-E | 111 | 37 | 65 | 55° | AL | |
4-2271-A | 111 | 36 | 65 | 62° | AL | |
4-2126-E | 111 | 20.1 | 65 | 70° | AL |
让光更高效