灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA1304 | 22.5 | 11 | 10 | 80° | 92.70.043.00 | |
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 22.5 | 11 | 10 | 83° | 92.70.064.00 | |
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 22.5 | 11 | 10 | 81° | 92.70.043.00 | |
普瑞 | V6 | 22.5 | 11 | 10 | 82° | 92.70.051.00 | |
普瑞 | V8 | 22.5 | 11 | 10 | 81° | 92.70.051.00 | |
首尔 | SAWx06 | 22.5 | 11 | 10 | 85° | 92.70.043.00 | |
西铁城 | CLU028 | 22.5 | 11 | 10 | 82° | 92.70.064.00 |
让光更高效