灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA1304 | 22.5 | 11 | 10 | 25° | 92.70.043.00 | |
首尔 | SAWx06 | 22.5 | 11 | 10 | 30° | 92.70.043.00 | |
Xicato | XTM 9mm | 22.5 | 11 | 10 | 44° | ||
朗明纳斯 | CXM-6-AC40 | 22.5 | 11 | 10 | 35° | 92.70.043.00 | |
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 22.5 | 11 | 10 | 51° | 92.70.064.00 | |
西铁城 | CLU028 | 22.5 | 11 | 10 | 42° | 92.70.064.00 | |
西铁城 | CLU700 | 22.5 | 11 | 10 | 28° | 92.70.064.00 | |
普瑞 | V6 | 22.5 | 11 | 10 | 27° | 92.70.051.00 | |
普瑞 | V8 | 22.5 | 11 | 10 | 40° | 92.70.051.00 |
让光更高效