灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1208 | 75 | 19.5 | 51.5 | 28° | 92.70.365.00 92.70.411.00 |
|
流明 | 1208 | 75 | 19.5 | 51.5 | 25° | 92.70.411.00 92.70.398.00 |
|
流明 | 1205 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.411.00 |
|
流明 | 1205 | 75 | 19.5 | 51.5 | 25° | 92.70.411.00 92.70.398.00 |
|
普瑞 | V13B | 75 | 19.5 | 51.5 | 27° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
普瑞 | V13B | 75 | 19.5 | 51.5 | 27° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
|
西铁城 | CLU038 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
西铁城 | CLU038 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-14-AC30 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 19.5 | 51.5 | 27° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
|
LEDTEEN | P2141-036-1206-P3090-1 | 75 | 19.5 | 51.5 | 27° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
LEDTEEN | P2141-036-1206-P3090-1 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
|
日亞 | NFCWJ108B-V3 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.411.00 |
|
日亞 | NFCWJ120B-V3 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.411.00 |
|
日亞 | NFCWJ108B-V3 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.411.00 92.70.398.00 |
|
日亞 | NFCWJ120B-V3 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.411.00 92.70.398.00 |
|
日亞 | NFCWJ130B-V3 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.411.00 92.70.398.00 |
|
日亞 | NFCWJ130B-V3 | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.411.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 1919 G7N HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L15 1919 G7N HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1210 L15 1919 G7N HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 2024 G7 HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 27° | 92.70.365.00 92.70.411.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L13 2024 G7 HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 25° | 92.70.365.00 92.70.411.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 1919 G7N HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L15 1919 G7N HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1210 L15 1919 G7N HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 2024 G7 HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.411.00 92.70.398.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L13 2024 G7 HE+ | 75 | 19.5 | 51.5 | 25° | 92.70.411.00 92.70.398.00 |
|
锐高 | SLE G7 15MM | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.365.00 92.70.412.00 |
|
锐高 | SLE G7 15MM | 75 | 19.5 | 51.5 | 26° | 92.70.412.00 92.70.398.00 |
让光更高效