灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1203 | 45 | 15.4 | 31.8 | 20° | 92.70.410.00 92.70.396.00 |
|
流明 | 1203 | 45 | 15.4 | 31.8 | 18° | 92.70.410.00 | |
流明 | 1202s | 45 | 15.4 | 31.8 | 15° | 92.70.409.00 | |
科锐 | CXA1507 | 45 | 15.4 | 31.8 | 20° | 92.70.428.00 92.70.396.00 |
|
科锐 | CXA1516 | 45 | 15.4 | 31.8 | 21° | 92.70.428.00 92.70.396.00 |
|
科锐 | CXA1512 | 45 | 15.4 | 31.8 | 20° | 92.70.428.00 92.70.396.00 |
|
锐高 | SLE G7 9MM | 45 | 15.4 | 31.8 | 20° | 92.70.427.00 92.70.396.00 |
|
普瑞 | V10B | 45 | 15.4 | 31.8 | 22° | 92.70.427.00 92.70.396.00 |
|
LEDTEEN | P2121-018-1203-P3090-1 | 45 | 15.4 | 31.8 | 21° | 92.70.412.00 92.70.396.00 |
|
LEDTEEN | P2121-018-1203-P3090-1 | 45 | 15.4 | 31.8 | 21° | 92.70.412.00 | |
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 45 | 15.4 | 31.8 | 22° | 92.70.427.00 92.70.396.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1202 L09 1313 G7N HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 22° | 92.70.427.00 92.70.396.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1619 G7 HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 20° | 92.70.410.00 92.70.396.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1204 L09 1619 G7 HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 21° | 92.70.410.00 92.70.396.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1313 G7N HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 21° | 92.70.427.00 92.70.396.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1204 L09 1619 G7 HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 20° | 92.70.410.00 | |
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1619 G7 HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 19° | 92.70.410.00 | |
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1203 L09 1313 G7N HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 21° | 92.70.427.00 | |
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1202 L09 1313 G7N HE+ | 45 | 15.4 | 31.8 | 22° | 92.70.427.00 | |
西铁城 | CLU028 | 45 | 15.4 | 31.8 | 21° | 92.70.427.00 92.70.396.00 |
让光更高效