灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西铁城 | CLU038 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
|
西铁城 | CLU038 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
|
科锐 | CXA1830 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.429.00 |
|
流明 | 1205 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.411.00 |
|
流明 | 1208 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.411.00 |
|
日亞 | NFCWJ108B-V3 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.411.00 |
|
日亞 | NFCWJ120B-V3 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.411.00 |
|
日亞 | NFCWJ130B-V3 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.411.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 2024 G7 HE+ | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.411.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1208 L15 1919 G7N HE+ | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L15 1919 G7N HE+ | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1210 L15 1919 G7N HE+ | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
|
飞利浦 | FORTIMO SLM C 1205 L13 2024 G7 HE+ | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.411.00 |
|
锐高 | SLE G7 15MM | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
|
普瑞 | V13B | 85 | 21.3 | 56.5 | 36° | 92.70.279.00 92.70.412.00 |
让光更高效