灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1205 | 75 | 23 | 43 | 36° | 92.70.135.00 | |
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 23 | 43 | 41° | 92.70.131.00 | |
科锐 | CXA1830 | 75 | 23 | 43 | 40° | 92.70.129.00 | |
欧司朗光电 | SOLERIQ S13 | 75 | 23 | 43 | 36° | 92.70.131.00 | |
普瑞 | V13B | 75 | 23 | 43 | 38° | 92.70.131.00 |
让光更高效