灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1208 | 95 | 32.2 | 55.5 | 28° | ||
流明 | 1204 | 95 | 32.2 | 55.5 | 26° | ||
流明 | 1205 | 95 | 32.2 | 55.5 | 26° | ||
首尔 | SAWx15 | 95 | 32.2 | 55.5 | 27° | ||
飞利浦 | SLM 1208 L14 G1 | 95 | 32.2 | 55.5 | 26° | ||
飞利浦 | SLM 1205 L12 G1 | 95 | 32.2 | 55.5 | 24° | ||
西铁城 | CLU036 | 95 | 32.2 | 55.5 | 26° | ||
科锐 | CXA1816 | 95 | 32.2 | 55.5 | 25° | ||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 95 | 32.2 | 55.5 | 27° | ||
普瑞 | V13B | 95 | 32.2 | 55.5 | 25° | ||
普瑞 | V18B | 95 | 32.2 | 55.5 | 30° | ||
锐高 | SLE G7 21MM | 95 | 32.2 | 55.5 | 30° |
让光更高效