灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流明 | 1205 | 85 | 32.2 | 51.5 | 58° | ||
流明 | 1208 | 85 | 32.2 | 51.5 | 58° | ||
流明 | 1204 | 85 | 32.2 | 51.5 | 58° | ||
朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 85 | 32.2 | 51.5 | 57° | ||
锐高 | SLE G7 17MM | 85 | 32.2 | 51.5 | 55° | ||
锐高 | SLE G7 21MM | 85 | 32.2 | 51.5 | 55° | ||
首尔 | SAWx15 | 85 | 32.2 | 51.5 | 58° | ||
普瑞 | V22B | 85 | 32.2 | 51.5 | 58° | ||
普瑞 | V13B | 85 | 32.2 | 51.5 | 56° | ||
西铁城 | CLU036 | 85 | 32.2 | 51.5 | 57° |
让光更高效