| 灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗明纳斯 | CXM-14-AC40 | 75 | 32.2 | 40.6 | 27° | ||
| 锐高 | SLE G7 21MM | 75 | 32.2 | 40.6 | 33° | ||
| 锐高 | SLE G7 17MM | 75 | 32.2 | 40.6 | 27° | ||
| 首尔 | SAWx15 | 75 | 32.2 | 40.6 | 28° | ||
| 科锐 | CXA1816 | 75 | 32.2 | 40.6 | 25° | ||
| 飞利浦 | SLM 1208 L14 G1 | 75 | 32.2 | 40.6 | 25° | ||
| 飞利浦 | SLM 1205 L12 G1 | 75 | 32.2 | 40.6 | 24° | ||
| 流明 | 1208 | 75 | 32.2 | 40.6 | 28° | ||
| 普瑞 | V13B | 75 | 32.2 | 40.6 | 25° | ||
| 西铁城 | CLU036 | 75 | 32.2 | 40.6 | 25° |
让光更高效