灯具品牌 | LED | 外径 | 底孔 | 高度 | FWHM | 配件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科锐 | CXA1512 | 49.6 | 20 | 27 | 35° | 92.70.046.00 92.70.147.00 |
|
首尔 | SAWx10 | 49.6 | 20 | 27 | 32° | 92.70.064.00 92.70.147.00 |
|
朗明纳斯 | CXM-9-AC40 | 49.6 | 20 | 27 | 32° | 92.70.064.00 92.70.147.00 |
|
流明 | 1203 | 49.6 | 20 | 27 | 28° | 92.70.188.00 92.70.147.00 |
|
西铁城 | CLU028 | 49.6 | 20 | 27 | 35° | 92.70.064.00 92.70.147.00 |
让光更高效