Light Pie Reflector
| Model | OD | Hole | H | FWHM | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676-A | 49.6 | 20 | 27 | 20° | AL | |
| 1677-A | 49.6 | 20 | 27 | 35° | AL | |
| 1678-A | 49.6 | 20 | 27 | 40° | AL | |
| 2-1606-A | 62 | 20 | 31 | 15° | AL | |
| 2-1607-A | 62 | 20 | 31 | 28° | AL | |
| 2-1608-A | 62 | 20 | 31 | 38° | AL | |
| 2-1570-A | 69 | 20 | 37 | 14° | AL | |
| 2-1571-A | 69 | 20 | 37 | 26° | AL | |
| 2-1572-A | 69 | 20 | 37 | 36° | AL | |
| 2-1609-A | 75 | 20 | 38 | 15° | AL | |
| 2-1650-A | 75 | 29.4 | 41 | 18° | AL | |
| 2-1610-A | 75 | 20 | 38 | 24° | AL | |
| 2-1651-A | 75 | 29.4 | 41 | 30° | AL | |
| 2-1611-A | 75 | 20 | 38 | 36° | AL | |
| 2-1652-A | 75 | 29.4 | 41 | 40° | AL | |
| 3-2016-A | 85 | 32 | 46 | 15° | AL | |
| 3-2017-A | 85 | 32 | 46 | 25° | AL | |
| 3-2018-A | 85 | 32 | 46 | 39° | AL | |
| 3-2019-A | 95 | 32 | 51 | 16° | AL | |
| 3-2020-A | 95 | 32 | 51 | 25° | AL | |
| 3-2021-A | 95 | 32 | 51 | 46° | AL | 
Greater Light Efficiency, Save More Energy