| Brand | LED | OD/L | Hole/W | H | FWHM | Accessory | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | V9-HD | 92 | 38 | 43 | 34° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| OSRAM OPTO | SOLERIQ S15 | 92 | 38 | 43 | 35° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| OSRAM OPTO | SOLERIQ S19 | 92 | 38 | 43 | 38° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| OSRAM OPTO | SOLERIQ S13 | 92 | 38 | 43 | 34° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Nichia | NVEWJ048Z-V1 | 92 | 38 | 43 | 36° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Nichia | NFCWJ108B-V3 | 92 | 38 | 43 | 36° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Nichia | NFCWD096B-V3 | 92 | 38 | 43 | 34° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Nichia | NFCWD084B-V3 | 92 | 38 | 43 | 34° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Nichia | NFCWJ120B-V3 | 92 | 38 | 43 | 35° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Nichia | NFCWJ130B-V3 | 92 | 38 | 43 | 36° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Luminus | CHM-9 XH20 | 92 | 38 | 43 | 33° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Luminus | CXM-11-AC30 | 92 | 38 | 43 | 34° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Luminus | CXM-14-AC40 | 92 | 38 | 43 | 36° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Cree | CMT1922 | 92 | 38 | 43 | 35° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Cree | CXA1816 | 92 | 38 | 43 | 36° | 97.70.063.00 92.70.074.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Lumileds | 1208 | 92 | 38 | 43 | 36° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Citizen | CLU038 | 92 | 38 | 43 | 33° | 97.70.063.00 92.70.065.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Philips | FORTIMO SLM 1205 L13 2024 G7 | 92 | 38 | 43 | 35° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  |
| Philips | FORTIMO SLM 1208 L15 2024 G7 | 92 | 38 | 43 | 35° | 97.70.063.00 92.70.045.00 92.70.061.00  | 
						  
Greater Light Efficiency, Save More Energy