Model | OD | Hole | H | FWHM | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
60-0042 | 14.8 | 5.8 | 8 | 37° | PMMA | |
60-0043 | 14.8 | 5.8 | 8 | 60° | PMMA | |
60-0065 | 19 | 3.6 | 10.9 | 20° | PMMA | |
60-0066 | 19 | 3.6 | 10.9 | 30° | PMMA | |
60-0048 | 20 | 4.5 | 12.5 | 10° | PMMA | |
60-0026 | 20 | 4 | 11.7 | 15° | PMMA | |
60-0038 | 20 | 4 | 11.7 | 15°*45° | PMMA | |
60-0036 | 20 | 4.2 | 11.7 | 15°*45° | PMMA | |
60-0045 | 20 | 4.7 | 14.5 | 15°*30° | PMMA | |
60-0031 | 20 | 4 | 11.7 | 16° | PMMA | |
60-0039 | 20 | 4 | 11.7 | 18°*60° | PMMA | |
60-0046 | 20 | 4.7 | 14.5 | 20°*50° | PMMA | |
60-0027 | 20 | 4 | 11.7 | 24° | PMMA | |
60-0032 | 20 | 4.7 | 11.7 | 25° | PMMA | |
60-0028 | 20 | 5 | 11.7 | 38° | PMMA | |
60-0033 | 20 | 5.6 | 11.7 | 38° | PMMA | |
60-0029 | 20 | 5.6 | 11.7 | 45° | PMMA | |
60-0035 | 20 | 6 | 11.7 | 60° | PMMA | |
60-0030 | 20 | 6 | 11.7 | 60° | PMMA |
Greater Light Efficiency, Save More Energy