Crystal Clear COB Lens
Model | OD | Hole | H | FWHM | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
61-0166 | 28 | 12.2 | 14.5 | 16° | PMMA | |
61-0168 | 28 | 9.9 | 14.5 | 23° | PMMA | |
61-0170 | 28 | 10.7 | 14.5 | 35° | PMMA | |
61-0172 | 35 | 12.8 | 17.5 | 16° | PMMA | |
61-0174 | 35 | 12 | 17.5 | 24° | PMMA | |
61-0176 | 35 | 12.4 | 17.5 | 36° | PMMA | |
61-0200 | 45 | 14.9 | 21 | 15° | PMMA | |
61-0202 | 45 | 14.9 | 21 | 24° | PMMA | |
61-0204 | 45 | 16 | 21 | 36° | PMMA | |
61-0236 | 50 | 17 | 23.6 | 15° | PMMA | |
61-0238 | 50 | 17 | 23.6 | 24° | PMMA | |
61-0240 | 50 | 17 | 23.6 | 36° | PMMA |
Greater Light Efficiency, Save More Energy