欧司朗光电 SOLERIQ S13, 锐高  SLE G7 13MM, 朗明纳斯 CXM-14-AC40, 流明 LUXEON CoB 1205, 科锐 CXA1830, 普瑞 V13B, 2-2004-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
欧司朗光电 SOLERIQ S13 75.0 43.0 15° 92.70.131.00
锐高 SLE G7 13MM 75.0 43.0 15° 92.70.131.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40 75.0 43.0 19° 92.70.131.00
流明 LUXEON CoB 1205 75.0 43.0 15° 92.70.135.00
科锐 CXA1830 75.0 43.0 18° 92.70.129.00
普瑞 V13B 75.0 43.0 15° 92.70.131.00
锐高  SLE G7 13MM, 普瑞 V13B, 科锐 CXA1830, 流明 LUXEON CoB 1205, 朗明纳斯 CXM-14-AC40, 欧司朗光电 SOLERIQ S13, 2-2006-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
锐高 SLE G7 13MM 75.0 43.0 25° 92.70.131.00
普瑞 V13B 75.0 43.0 25° 92.70.131.00
科锐 CXA1830 75.0 43.0 28° 92.70.129.00
流明 LUXEON CoB 1205 75.0 43.0 24° 92.70.135.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40 75.0 43.0 27° 92.70.131.00
欧司朗光电 SOLERIQ S13 75.0 43.0 24° 92.70.131.00
锐高  SLE G7 13MM, 流明 LUXEON CoB 1205, 朗明纳斯 CXM-14-AC40, 科锐 CXA1830, 欧司朗光电 SOLERIQ S13, 普瑞 V13B, 2-2008-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
锐高 SLE G7 13MM 75.0 43.0 36° 92.70.131.00
流明 LUXEON CoB 1205 75.0 43.0 36° 92.70.135.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40 75.0 43.0 41° 92.70.131.00
科锐 CXA1830 75.0 43.0 40° 92.70.129.00
欧司朗光电 SOLERIQ S13 75.0 43.0 36° 92.70.131.00
普瑞 V13B 75.0 43.0 38° 92.70.131.00
欧司朗光电 SOLERIQ S13, 锐高  SLE G7 13MM, 朗明纳斯 CXM-14-AC40, 流明 LUXEON CoB 1205, 科锐 CXA1830, 普瑞 V13B, 2-2010-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
欧司朗光电 SOLERIQ S13 75.0 43.0 65° 92.70.131.00
锐高 SLE G7 13MM 75.0 43.0 65° 92.70.131.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40 75.0 43.0 66° 92.70.131.00
流明 LUXEON CoB 1205 75.0 43.0 60° 92.70.135.00
科锐 CXA1830 75.0 43.0 65° 92.70.129.00
普瑞 V13B 75.0 43.0 65° 92.70.131.00
锐高  SLE G7 13MM, 科锐 CXA1830, 流明 LUXEON CoB 1205, 朗明纳斯 CXM-14-AC40, 欧司朗光电 SOLERIQ S13, 普瑞 V13B, 3-2322-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
锐高 SLE G7 13MM 85.0 51.5 15° 92.70.131.00
科锐 CXA1830 85.0 51.5 15° 92.70.129.00
流明 LUXEON CoB 1205 85.0 51.5 15° 92.70.135.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40 85.0 51.5 17° 92.70.131.00
欧司朗光电 SOLERIQ S13 85.0 51.5 15° 92.70.131.00
普瑞 V13B 85.0 51.5 15° 92.70.131.00
科锐 CXA1830, 流明 LUXEON CoB 1205, 欧司朗光电 SOLERIQ S13, 锐高  SLE G7 13MM, 朗明纳斯 CXM-14-AC40, 普瑞 V13B, 3-2324-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
科锐 CXA1830 85.0 51.5 23° 92.70.129.00
流明 LUXEON CoB 1205 85.0 51.5 24° 92.70.135.00
欧司朗光电 SOLERIQ S13 85.0 51.5 20° 92.70.131.00
锐高 SLE G7 13MM 85.0 51.5 23° 92.70.131.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40 85.0 51.5 25° 92.70.131.00
普瑞 V13B 85.0 51.5 23° 92.70.131.00
科锐 CXA1830, 锐高  SLE G7 13MM, 朗明纳斯 CXM-14-AC40, 欧司朗光电 SOLERIQ S13, 流明 LUXEON CoB 1205, 普瑞 V13B, 3-2326-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
科锐 CXA1830 85.0 51.5 36° 92.70.129.00
锐高 SLE G7 13MM 85.0 51.5 33° 92.70.131.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40 85.0 51.5 36° 92.70.131.00
欧司朗光电 SOLERIQ S13 85.0 51.5 33° 92.70.131.00
流明 LUXEON CoB 1205 85.0 51.5 36° 92.70.135.00
普瑞 V13B 85.0 51.5 33° 92.70.131.00
朗明纳斯 CXM-14-AC40, 欧司朗光电 SOLERIQ S13, 流明 LUXEON CoB 1205, 科锐 CXA1830, 锐高  SLE G7 13MM, 普瑞 V13B, 3-2328-M
品牌 光源型号 直径 高度 角度 配件
朗明纳斯 CXM-14-AC40 85.0 51.5 57° 92.70.131.00
欧司朗光电 SOLERIQ S13 85.0 51.5 60° 92.70.131.00
流明 LUXEON CoB 1205 85.0 51.5 60° 92.70.135.00
科锐 CXA1830 85.0 51.5 60° 92.70.129.00
锐高 SLE G7 13MM 85.0 51.5 60° 92.70.131.00
普瑞 V13B 85.0 51.5 60° 92.70.131.00
搜索产品
-

应用

射灯
筒灯
线条灯
洗墙灯
路灯/街灯
舞台灯/投光灯
工矿灯
车灯
支架
光学镜片/扩散片
蜂窝网
防眩罩