View | Model No | Brand | LED | D | H | FWHM | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-2323-M | Lumileds | 1208 | 75.0 | 37.4 | P16° | 92.70.135.00 | |
Citizen | CLU038 | 75.0 | 37.4 | 49°*37° | 92.70.131.00 | |||
Cree | CXA1820 | 75.0 | 37.4 | 49°*35° | 92.70.129.00 | |||
Lumileds | 1205 | 75.0 | 37.4 | 48°*35° | 92.70.135.00 | |||
Luminus | CXM-14-AC40 | 75.0 | 37.4 | 49°*39° | 92.70.131.00 | |||
SAMSUNG | LC026D | 75.0 | 37.4 | 49°*40° | 92.70.131.00 | |||
SAMSUNG | LC033D | 75.0 | 37.4 | 49°*40° | 92.70.131.00 | |||
SEOUL | SAWx15 | 75.0 | 37.4 | 49°*41° | 92.70.131.00 | |||
Tridonic | SLE G7 13MM | 75.0 | 37.4 | 49°*37° | 92.70.131.00 | |||
Tridonic | SLE G7 15MM | 75.0 | 37.4 | 48°*38° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
2-2322-M | Lumileds | 1208 | 75.0 | 42.4 | 40°*70° | 92.70.135.00 | |
Citizen | CLU038 | 75.0 | 42.4 | 40°*67° | 92.70.131.00 | |||
Cree | CXA1820 | 75.0 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.129.00 | |||
Lumileds | 1205 | 75.0 | 42.4 | 40°*67° | 92.70.135.00 | |||
Luminus | CXM-14-AC40 | 75.0 | 42.4 | 41°*68° | 92.70.131.00 | |||
SAMSUNG | LC026D | 75.0 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.131.00 | |||
SAMSUNG | LC033D | 75.0 | 42.4 | 43°*68° | 92.70.131.00 | |||
SEOUL | SAWx15 | 75.0 | 42.4 | 41°*68° | 92.70.131.00 | |||
Tridonic | SLE G7 13MM | 75.0 | 42.4 | 39°*67° | 92.70.131.00 | |||
Tridonic | SLE G7 15MM | 75.0 | 42.4 | 41°*67° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
2-2321-M | Lumileds | 1208 | 75.0 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.135.00 | |
Tridonic | SLE G7 15MM | 75.0 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |||
Tridonic | SLE G7 13MM | 75.0 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |||
SEOUL | SAWx15 | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
SAMSUNG | LC033D | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
Luminus | CXM-14-AC40 | 75.0 | 42.4 | 49°*48° | 92.70.131.00 | |||
SAMSUNG | LC026D | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
Cree | CXA1820 | 75.0 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.129.00 | |||
Lumileds | 1205 | 75.0 | 42.4 | 50°*50° | 92.70.135.00 | |||
Citizen | CLU038 | 75.0 | 42.4 | 49°*49° | 92.70.131.00 | |||
![]() |
2-2061-L2 | Citizen | CLU038 | 75.0 | 44.0 | 25° | 92.70.412.00 | |
![]() |
2-2062-L2 | Citizen | CLU038 | 75.0 | 44.0 | 38° | 92.70.412.00 | |
![]() |
2-2734-L2 | Citizen | CLU038 | 75.0 | 44.0 | 15° | 92.70.412.00 | |
![]() |
2-2735-L2 | Citizen | CLU038 | 75.0 | 44.0 | 55° | 92.70.412.00 | |
![]() |
2-2808-L | TYANSHINE | TX1-1917-S-1312BB | 75.0 | 46.3 | 36° | 92.70.412.00 | |
![]() |
3-2383-L2 | Citizen | CLU038 | 85.0 | 52.0 | 24° | 92.70.412.00 | |
![]() |
3-2384-L2 | Citizen | CLU038 | 85.0 | 52.0 | 36° | 92.70.412.00 |
Greater Light Efficiency, Save More Energy